Турнир Masters по гольфу 2025 года пройдет с 10 по 13 апреля в Augusta National, в городе Огаста, штат Джорджия. Лучшие гольфисты мира будут бороться за призовой фонд в 20 миллионов долларов.
Действующий чемпион Скотти Шеффлер начал неделю в качестве фаворита турнира, опережая Рори Макилроя. Брайсон Дешамбо и Коллин Морикава, а также чемпион 2023 года Джон Рам замыкают пятерку лидеров.
Коэффициенты на Masters 2025
| Гольфист | Победа | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Первый раунд | Пройдет кат | Не пройдет кат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скотти Шеффлер | +440 | +100 | -200 | -500 | 12-1 | -2000 | +900 |
| Рори Макилрой | +600 | +150 | -140 | -340 | 14-1 | -1400 | +700 |
| Коллин Морикава | 14-1 | +270 | +125 | -170 | 20-1 | -800 | +450 |
| Брайсон Дешамбо | 14-1 | +275 | +150 | -150 | 22-1 | -700 | +400 |
| Джон Рам | 16-1 | +315 | +170 | -165 | 25-1 | -800 | +450 |
| Людвиг Оберг | 17-1 | +315 | +170 | -140 | 22-1 | -700 | +400 |
| Ксандер Шауффеле | 20-1 | +425 | +220 | -140 | 28-1 | -550 | +360 |
| Джастин Томас | 22-1 | +450 | +225 | -120 | 30-1 | — | — |
| Хоакин Ниманн | 25-1 | +500 | +250 | +100 | 33-1 | -550 | +360 |
| Брукс Коепка | 30-1 | +550 | +290 | +115 | 35-1 | -400 | +290 |
| Хидеки Мацуяма | 33-1 | +550 | +260 | +100 | 33-1 | — | — |
| Томми Флитвуд | 35-1 | +600 | +270 | +110 | 33-1 | -400 | +290 |
| Шейн Лаури | 35-1 | +600 | +315 | +120 | 40-1 | -400 | +290 |
| Патрик Кантли | 35-1 | +600 | +315 | +125 | 35-1 | -400 | +290 |
| Джордан Спиет | 35-1 | +625 | +290 | +110 | 40-1 | -400 | +290 |
| Виктор Ховланд | 35-1 | +625 | +290 | +130 | 40-1 | -400 | +290 |
| Мин Ву Ли | 35-1 | +800 | +360 | +160 | 45-1 | -350 | +260 |
| Рассел Хенли | 45-1 | +750 | +380 | +150 | 45-1 | — | — |
| Тиррелл Хаттон | 50-1 | +875 | +380 | +130 | 50-1 | -325 | +240 |
| Уилл Залаторис | 55-1 | +800 | +360 | +160 | 50-1 | -325 | +240 |
| Роберт Макинтайр | 55-1 | +900 | +380 | +150 | 55-1 | — | — |
| Кэмерон Смит | 60-1 | +900 | +380 | +190 | 55-1 | -325 | +240 |
| Сепп Страка | 60-1 | 10-1 | +525 | +200 | 55-1 | — | — |
| Акшай Бхатия | 60-1 | +1050 | +425 | +190 | 55-1 | — | — |
| Кори Коннерс | 60-1 | +1150 | +500 | +190 | 55-1 | — | — |
| Тони Финау | 75-1 | 11-1 | +475 | +200 | 60-1 | — | — |
| Уиндем Кларк | 80-1 | 13-1 | +550 | +230 | 60-1 | — | — |
| Дастин Джонсон | 80-1 | 13-1 | +550 | +250 | 60-1 | -220 | +160 |
| Серхио Гарсия | 80-1 | 14-1 | +600 | +200 | 60-1 | -300 | +220 |
| Патрик Рид | 85-1 | 12-1 | +525 | +210 | 60-1 | — | — |
| Джейсон Дэй | 85-1 | 13-1 | +550 | +210 | 60-1 | — | — |
| Сахит Тигала | 100-1 | 14-1 | +600 | +250 | 66-1 | — | — |
| Джастин Роуз | 100-1 | 16-1 | +650 | +250 | 66-1 | — | — |
| Фил Микельсон | 100-1 | 18-1 | +725 | +350 | 66-1 | — | — |
| Брайан Харман | 110-1 | 16-1 | +650 | +260 | 70-1 | — | — |
| Том Ким | 110-1 | 16-1 | +650 | +260 | 70-1 | -220 | +160 |
| Сун Чжэ Им | 110-1 | 16-1 | +650 | +260 | 80-1 | — | — |
| Киган Брэдли | 110-1 | 18-1 | +725 | +260 | 70-1 | — | — |
| Дэниел Бергер | 125-1 | 17-1 | +675 | +260 | 80-1 | — | — |
| Сэм Бернс | 125-1 | 18-1 | +725 | +300 | 80-1 | — | — |
| Мэтт Фицпатрик | 125-1 | 18-1 | +725 | +300 | 80-1 | — | — |
| Адам Скотт | 125-1 | 19-1 | +775 | +300 | 80-1 | — | — |
| Маверик Макнили | 150-1 | 19-1 | +775 | +330 | 70-1 | — | — |
| Джей Джей Спон | 150-1 | 20-1 | +775 | +300 | 90-1 | — | — |
| Дэвис Томпсон | 150-1 | 20-1 | +825 | +270 | 80-1 | — | — |
| Билли Хоршел | 150-1 | 20-1 | +825 | +315 | 80-1 | — | — |
| Аарон Рай | 150-1 | 22-1 | +950 | +280 | 80-1 | — | — |
| Кэмерон Янг | 175-1 | 19-1 | +775 | +400 | 90-1 | — | — |
| Томас Детри | 175-1 | 20-1 | +825 | +350 | 90-1 | — | — |
| Тейлор Пендрит | 175-1 | 25-1 | +950 | +315 | 90-1 | — | — |
| Бён-Хун Ан | 200-1 | 25-1 | +950 | +315 | 90-1 | — | — |
| Майкл Ким | 200-1 | 25-1 | +950 | +330 | 100-1 | — | — |
| Николай Хойгор | 200-1 | 25-1 | +950 | +400 | 90-1 | — | — |
| Денни Маккарти | 200-1 | 28-1 | +1150 | +360 | 90-1 | — | — |
| Расмус Хойгор | 225-1 | 25-1 | +950 | +400 | — | — | — |

